<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tracelight.ch - Leuchtspur im Internet &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.tracelight.ch/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tracelight.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 10:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>The future of google maps and street view</title>
		<link>http://www.tracelight.ch/2009/07/25/the-future-of-google-maps-and-street-view/</link>
		<comments>http://www.tracelight.ch/2009/07/25/the-future-of-google-maps-and-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tracelight.ch/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[I found this cool video on the internet. The video shows with a slightly tongue-in-cheek what could happen in the future when google has indexed literally anything and maybe also in real-time. But see for yourself!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I found this cool video on the internet. The video shows with a slightly tongue-in-cheek what could happen in the future when google has indexed literally anything and maybe also in real-time. But see for yourself!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fPgV6-gnQaE&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fPgV6-gnQaE&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tracelight.ch/2009/07/25/the-future-of-google-maps-and-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippeindikator google</title>
		<link>http://www.tracelight.ch/2008/11/12/grippeindikator-google/</link>
		<comments>http://www.tracelight.ch/2008/11/12/grippeindikator-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeindikator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tracelight.ch/2008/11/12/grippeindikator-google/</guid>
		<description><![CDATA[Meistens haben wir ja uns gewundert, was wohl google alles sinnvolles mit den Tonnenweise erhaltenen Nutzerdaten und Statistiken über uns anfangen&#8230; Naja google beantwortet eine dieser Fragen direkt. So fand google heraus, dass es einen direkten Zusammenhang mit der Anzahl der Suchanfragen und der Grippe gibt. Google visualisiert diese Daten unter: We&#8217;ve found that certain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meistens haben wir ja uns gewundert, was wohl google alles sinnvolles mit den Tonnenweise erhaltenen Nutzerdaten und Statistiken über uns anfangen&#8230; Naja google beantwortet eine dieser Fragen direkt. So fand google heraus, dass es einen direkten Zusammenhang mit der Anzahl der Suchanfragen und der Grippe gibt. Google visualisiert diese Daten unter:</p>
<blockquote><p>We&#8217;ve found that certain search terms are good indicators of flu activity. Google Flu Trends uses aggregated Google search data to estimate flu activity in your state up to two weeks faster than traditional systems.</p>
</blockquote>
<p><a title="http://www.google.org/flutrends/" href="http://www.google.org/flutrends/">http://www.google.org/flutrends/</a></p>
<p><a href="http://www.tracelight.ch/wp-content/uploads/2008/11/flu.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="480" alt="Flu" src="http://www.tracelight.ch/wp-content/uploads/2008/11/flu-thumb.jpg" width="413" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tracelight.ch/2008/11/12/grippeindikator-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

